2025年1月8日 鸡蛋价格稳中偏强
文章发布日期:2025-01-08
今日鸡蛋价格稳中有涨。市场供应依旧充足,库存压力大,蔬菜价格偏低,学校陆续放假,集体采购需求减少,终端需求无明显提振。不过局部地区到货减少,加上春节临近,走货略有好转,预计短期鸡蛋价格或窄幅震荡为主。今日主产区山东鸡蛋均价8.64元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价8.36元/公斤,较昨日上涨0.07;广东鸡蛋均价9.40元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价8.86元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
<tr height="31" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); --tw-ring-inset: var(--tw-empty, ); --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 rgba(0,0,0,0); --tw-ring-shadow: 0 0 rgba(0,0,0,0); --tw-shadow: 0 0 rgba(0,0,0,0); font-size: 12
2025年1月8日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
大连 | 4.12 | 4.12 | 0.00% | 元/斤 | |
本溪 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 4.14 | 4.14 | 0.00% | 元/斤 | |
锦州 | 4.11 | 4.11 | 0.00% | 元/斤 | |
北镇 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
沈阳 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
大庆 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
牡丹江 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
双鸭山 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 4.43 | 4.43 | 0.00% | 元/斤 |
大洋路 | 4.43 | 4.43 | 0.00% | 元/斤 | |
回龙观 | 4.43 | 4.43 | 0.00% | 元/斤 |
上一篇文章:第一篇
下一篇文章:2025年1月8日中国商品大猪市场行情综述