2025年1月8日中国商品大猪市场行情综述
文章发布日期:2025-01-08
2025年1月7日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价下跌,全国生猪出栏加权日均价16.25元每公斤,相比昨天下跌0.28%。需求端南方腌腊消费减弱,务工人员陆续返乡,大中院校学生相继放假,城市餐饮及食堂集体需求转差,市场购销清淡,白条走货一般,屠企压价采购意愿较高。养殖端随着春节临近,落袋为安心态增强,生猪出栏增量,市场供应增加。供需格局转换,猪价震荡调整。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均16.37元每公斤,相比昨天下跌0.23%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价15.97元每公斤,相比昨天下跌0.44%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价15.60元每公斤,相比昨天下跌0.23%。
图表:2025年1月7日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
<td width="81" x:str="" style="box-sizing: border-box; --tw-ring-inset: var(--tw-em
| 2025年1月7日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.78 | 15.76 | 0.12% | 元/KG |
| 吉林省 | 15.79 | 15.62 | 1.06% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 15.61 | 15.62 | -0.05% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 16.26 | 16.41 | -0.90% | 元/KG |
| 天津市 | 16.26 | 16.33 | -0.48% | 元/KG | |
| 河北省 | 16.38 | 16.35 | 0.16% | 元/KG | |
| 山西省 | 15.89 | 15.91 | -0.16% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 15.81 | 15.82 | -0.12% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 16.98 | 17.00 | -0.14% | 元/KG |
| 江苏省 | 17.06 | 17.07 | -0.11% | 元/KG | |
| 浙江省 | 16.88 | 16.90 | -0.08% | 元/KG | |
| 安徽省 | 16.71 | 16.83 | -0.69% | 元/KG | |
| 福建省 | 16.15 | 16.36 | -1.32% | 元/KG | |
| 山东省 | 16.70 | 16.71 | -0.07% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 16.21 | 16.19 | 0.13% | 元/KG |
| 湖北省 | 15.79 | 15.80 | -0.09% | 元/KG | |
| 湖南省 | 17.29 | 17.32 | -0.18% | 元/KG | |
| 江西省 | 15.77 | 15.97 | -1.25% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 16.91 | 16.94 | -0.21% | 元/KG |
| 海南省 | 16.91 | 16.94 | -0.21% | 元/KG | |
| 广 西 | 16.26 | 16.45 | -1.16% | 元/KG | |
| 西南 | |||||
上一篇文章:2025年1月8日 鸡蛋价格稳中偏强
下一篇文章:CFT玉米上量压力有所缓解 潜在利好正在酝酿

